
자동 6
CNC-612 / 612S 6면 머시닝센터 1. 크로스빔 구조를 채택하여 6면 보링작업이 한번에 완료됩니다.2. 다양한 처리를 달성하기 위해 기계는 다음을 채택합니다.
설명
기본 정보
| 모델 번호. | CNC - 612/612S |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 상태 | 새로운 |
| 사양 | 5800x2840x2200 |
| 등록 상표 | TQS |
| 기원 | 중국 포산 |
| HS 코드 | 84659500 |
| 생산 능력 | 15 세트/달 |
제품 설명
CNC-612 / 612S 6면 머시닝센터

1. 크로스빔은 관통형 구조를 채택하여 6면의 보링작업이 한번에 완료됩니다.2. 다양한 가공을 달성하기 위해 기계는 보링 헤드(수평 + 수직)와 개별 스핀들의 조합을 채택합니다.
| 명세서 | 모델 | CNC-612S / 612 |
| 축 및 최대 이동 거리 포지셔닝 속도 | X축 | 5000mm & 130m/분 |
| Y축 | 1500mm & 550m/분 | |
| Z축 | 90mm & 30m/분 | |
| U축 | 5000mm & 130m/분 | |
| V축 | 1200mm & 80m/분 | |
| W축 | 100mm & 30m/분 | |
| A축 | 1260mm & 30m/분 | |
| Z1축 | 90mm & 45m/분 | |
| Y2축 | 1500mm & 55m/분 | |
| Z2축 | 90mm & 30m/분 | |
| 처리 범위 | 최대. 가공폭(수직) | 1200mm |
| 최소 가공폭(수직) | 36mm / 50mm | |
| 최대. 가공길이(수직) | 5000mm | |
| 최소 가공길이(수직) | 250mm | |
| 최대. 가공두께(수직) | 48mm | |
| 지루한 머리 | 수직 보링 헤드 | 하부: 6개, 상부: 24개 / 12개 |
| 수평 보링 헤드 | 16개 / 8개 | |
| 보링 헤드 모터 회전 속도 | 3400r/분 | |
| 스핀들 파워 | 3.5kw x2 / 3.5kw | |
| 조각 스핀들 | 스핀들 유형 | Er25 |
| 스핀들 회전 속도 | 18000r/분 | |
| 기타 | 작업대 높이 | 960mm |
| 총 전력 | 25.85kw / 20.65kw | |
| 전압 | 380v 50hz | |
| 공기압 | 0.7-0.8Mpa | |
| 총 무게 | 3900kg / 3500kg | |
| 전체 치수 |


당사 연락처
지금 보내





